Fänge:
Auswertung der Fanglisten
Die größten Fische des Jahres 2009
- vorläufige Auswertung von 145 Fanglisten -
| Fischart | gefangen am | Gewässer | cm | Gramm | |
| Hecht | 22.10.2009 | F05 - Haidenaab | 122 | 11000 | |
| Hecht | 18.11.2009 | F07 - Naab bei Diebrunn | 126 | 12500 | |
| Hecht | 23.10.2009 | F05 - Haidenaab | 110 | 9000 | |
| Hecht | 10.11.2009 | F01 - Flutkanal - Waldnaab | 102 | 6900 | |
| Hecht | 09.09.2009 | F01 - Flutkanal - Waldnaab
| 103 | 8600 | |
Hecht
| 01.10.2009
| B40 - Auweiher
| 97
| 5000
|
|
| | |
|
|
| |
| Zander | 28.10.2009 | F05 - Haidenaab | 62 | 1850 | |
Zander
| 18.09.2009
| B40 - Auweiher
| 87
| 6000
|
|
Zander
| 01.10.2009
| B40 - Auweiher
| 85
| 4800
|
|
| Zander | 12.08.2009 | B20 - Mantel | 65 | 2000 | |
| Zander | 20.08.2009 | B40 - Auweiher | 75 | 3500 | |
Zander
| 02.10.2009
| B40 - Auweiher
| 78
| 3700
|
|
Zander
| 23.07.2009 | B20 - Mantel
| 82 | keine Angabe
| |
|
| |
| | |
Waller
| 28.06.2009
| B20 - Mantel
| 202
| 65000
|
|
| Waller | 16.07.2009 | F01 - Waldnaab/Flutkanal | 128 | 14500 | |
| Waller | 21.07.2009 | F02 - Waldnaab | 103 | 10100 | |
| Waller | 29.08.2009 | F02 - Waldnaab | 102 | 10000 | |
|
|
|
|
| |
Aal
| 22.05.2009
| F02 - Waldnaab
| 83
| 1050
|
|
Aal
| 21.10.2009
| B40 - Auweiher
| 62
| keine Angabe
|
|
| Aal | 25.04.2009 | F04 - Flutkanal | 80 | 1000 | |
| Aal | 07.08.2009 | F06 - Haidenaab | 84 | 950 | |
| Aal | 14.08.2009 | F02 - Waldnaab | 97 | 1250 | |
| |
|
|
| |
| Rgb.Forelle | 07.05.2009 | F01 - Waldnaab/Flutkanal | 60 | 3500 | |
| Rgb.Forelle | 07.05.2009 | F01 - Waldnaab/Flutkanal | 56 | 3000 | |
| Rgb.Forelle | 17.08.2009 | F06 - Haidenaab | 49 | 2100 | |
| | | | |
| |
| Bachforelle | 08.06.2009 | F06 - Haidenaab | 43 | 1600 | |
| Bachforelle | 02.08.2009 | F06 - Haidenaab | 42 | 730 | |
| | | | | | |
| Saibling | 06.05.2009 | F04 - Flutkanal | 42 | 1000
| |
|
| |
|
| |
| Schied | 23.11.2009 | F05 - Haidenaab | 67 | 2500 | |
| Schied | 09.11.2009 | F05 - Haidenaab | 87 | 6400 | |
| | | | | | |
| Rutte | 01.05.2009 | F01 - Waldnaab/Flutkanal | 50 | 1000 | |
| | | | |
| |
| Aitel | 01.05.2009 | F06 - Haidenaab | 51 | 2000 | |
| Aitel | 21.05.2009 | F01 - Waldnaab/Flutkanal | 40 | 1500 | |
| | | | | | |
| Giebel | 26.07.2009 | F07 - Naab bei Diebrunn | 38 | 1000
| |
| | | |
| | |
| Brachse | 21.04.2009 | B40 - Auweiher | 51 | 2300 | |
| Brachse | 20.08.2009 | F02 - Waldnaab | 50 | 1000 | |
| Brachse | 10.04.2009 | F02 - Waldnaab | 53
| 1750
| |
| | | |
| | |
| Schleie | 15.05.2009 | B40 - Auweiher | 40 | 750 | |
| |
| | | | |
| Karpfen | 12.09.2009
| B30 - Weiherhammer
| 70 | 7000 | |
| Karpfen | 12.09.2009 | B30 - Weiherhammer
| 90 | 10000 | |
| Karpfen | 03.06.2009 | B30 - Weiherhammer
| 75
| 7900
| |
| Karpfen | 22.05.2009 | B30 - Weiherhammer
| 74 | 7200
| |
| Karpfen | 01.06.2009 | B30 - Weiherhammer
| 76 | 8050 | |
| Karpfen | 30.05.2009 | F10 - Pfreimd | 68 | 6000 | |
| Karpfen | 12.06.2009 | B30 - Weiherhammer | 60 | 7000 | |
| Karpfen | 27.11.2009 | F02 - Waldnaab | 69 | 6300 | |
| | | | | | |
| Nase | 27.05.2009 | F03 - Flutkanal | 50 | 1400
| |
| Nase | 28.05.2009
| F03 - Flutkanal | 50 | 1400 | |
Die größten Fische des Jahres 2008
| Fischart | gefangen am | Gewässer | cm | Gramm | |
| Hecht | 05.06.2008 | F02 - Waldnaab | 108 | 7500 | |
| Hecht | 21.07.2008 | F02 - Waldnaab | 121 | 12500 | |
| Hecht | 05.11.2008 | Schinhammerwasser | 121 | 11000 | |
| | | | | | |
| Zander | 20.12.2008 | B30 - Weiherhammer | 85 | 3000 | |
| Zander | 05.11.2008 | B30 - Weiherhammer | 84 | 4500 | |
| | | | | | |
| Karpfen | 12.06.2008 | B30 - Weiherhammer | 78 | 4600 | |
| Karpfen | 22.08.2008 | B20 - Mantel | 73 | 7500 | |
| Karpfen | 29.01.2008 | B40 - Au | 68 | 7000 | |
| | | | | | |
| Waller | 01.06.2008 | F02 - Waldnaab | 121 | 10800 | |
| Waller | 12.06.2008 | B30 - Weiherhammer | 120 | 12500 | |
| Waller | 05.11.2008 | B20 - Mantel | 135 | keine Angabe | |
| | | | | | |
| Rgb.Forelle | 22.08.2008 | F05 - Haidenaab | 74 | 4200 | |
| Rgb.Forelle | 04.08.2008 | F05 - Haidenaab | 68 | 3000 | |
| | | | | | |
| Aal | 27.09.2008 | F02 - Waldnaab | 96 | keine Angabe | |
| Aal | 28.06.2008 | F00 - Waldnaab Neustadt | 78 | keine Angabe | |
| | | | | | |
| Aitel | 22.05.2008 | F01 - Waldnaab | 60 | 3000 | |
Die größten Fische des Jahres 2007
| Fischart | gefangen am | Gewässer | cm | Gramm | |
| Hecht | 31.05.2007 | B40 - Au | 110 | 9000 | |
| Hecht | 10.10.2007 | Steinfels | 108 | 9000 | |
| Hecht | 24.11.2007 | F02 - Waldnaab | 108 | 9000 | |
| | | | | | |
| Zander | 29.06.2007 | B40 - Au | 88 | 7900 | |
| Zander | 02.10.2007 | B40 - Au | 87 | 6000 | |
| Zander | 06.07.2007 | B20 - Mantel | 72 | 3500 | |
| | | | | | |
| Karpfen | 20.04.2007 | F01 - Waldnaab | 89 | 11500 | |
| Karpfen | 04.11.2007 | F10 - Pfeimd | 75 | 8600 | |
| Karpfen | 27.08.2007 | F02 - Waldnaab | 68 | 6500 | |
| | | | | | |
| Waller | 04.11.2007 | B20 - Mantel | 120 | 6200 | |
| Waller | 06.06.2007 | B20 - Mantel | 101 | keine Angabe | |
| Waller | 04.11.2007 | B20 - Mantel | 98 | 5400 | |
| | | | | | |
| Barbe | 13.07.2007 | Schinhammerwasser | 70 | 3000 | |
| | | | | | |
| Aal | 29.06.2007 | F09 - Sauerbach | 72 | keine Angabe |
|