Gewässerübersicht:
Der Fischereiverein Weiden e.V. 1895 bewirtschaftet
ca. 42 km Fließgewässer und ca. 28 ha stehende Gewässer (Baggerseen).
Bestimmungen für Gastangler finden Sie hier.
Um eine Karte angezeigt zu bekommem, klicken Sie bitte auf die Gewässernummer!
Im rechten, oberen Bereich der Kartenansicht, können Sie auf Karten-, Satelliten- oder Gelände-Ansicht
umstellen.
| Gewässer-Nummer | Beschreibung |
| F00 hier klicken | Waldnaab: In Neustadt/Waldnaab ab Wehr beim Feuerwehrhaus bis zum Wehr an der Brücke der Straße Altenstadt - Neustadt/WN (B15). |
| F01 hier klicken | Waldnaab: 400 m oberhalb des Hammerwegwehrs (Obere Grenze) bis zum Einfluss bei der Brücke am Stadtbad in den Flutkanal. Flutkanal: Vom Hammerwegwehr bis zur Friedrich-Ebert-Straße (Untere Grenze) in Weiden. Beide Gewässer tragen die Kennziffer F01. Nur für Mitglieder! |
| F02 hier klicken | Waldnaab: Vom mittleren Wehr (Ludwig-Wolker-Weg) bei unserem Vereins-Gerätehaus, über Leihstadtmühle, Schirmitz, Pirkmühle bis zur Straßenbrücke bei Rothenstadt. |
| F03 hier klicken | Flutkanal: Von der Friedrich-Ebert-Straße in Weiden bis zum Zusammenfluss der Waldnaab bei Pirkmühle unterhalb des »Eisernen Steges«. |
| F04 hier klicken | Waldnaab: Unterhalb der Wehranlage Strobel in Rothenstadt bis zum Wehr bei Unterwildenau (von der B15 aus deutlich sichtbar) |
| F05 hier klicken | Haidenaab - Sperlhammer und Staukanal bis Grenztafel 300 m unterhalb der Eisenbahnbrücke. |
| F07 hier klicken | Naab bei Diebrunn: Vom Bahndurchlass bei Grünau (großes Rohr unter dem Bahngleis) bis 100 m nach dem Einlauf des Ehenbaches. Länge ca. 2 km. |
| F08 hier klicken | Schweinenaab: Ab der Kühbrücke beim Grünthaler Hof bis zum Einlauf in den Flutkanal bei der SpVgg in der Nähe der B22 in Weiden. |
| F09 hier klicken | Sauerbach: Ca 70 m unterhalb des Autobahnzubringers - Industriegebiet am Forst (ATU-Werkstatt) bis Einmündung in die Schweinenaab in Höhe des Merkelsteigs. |
| B20 hier klicken | Baggersee Mantel: An der Staatsstraße Mantel - Hütten. Einfahrt links, unmittelbar nach dem Betonwerk Gollwitzer. Zur Beachtung: Das erste Gewässer rechts nach dem Betonwerk Gollwitzer ist der Badeweiher Mantel (Fremdes Gewässer). Dem Weg folgend, nach dem Stahlgerüst rechts, kommt unser Gewässer. |
| B30 hier klicken | Baggersee Weiherhammer: An der Straße von Etzenricht nach Weiherhammer (gegenüber Küchenhaus Solter). An der Einfahrt sind zwei Schranken angebracht. Bitte nach Ein- bzw. Ausfahrt schließen. |
| B40 hier klicken | Baggersee Au: An der Straße von Pirk nach Luhe-Wildenau, kurz nach Pischldorf, bei der Ortschaft »Au«. Anfahrtmöglichkeit: Über Pischldorf oder Au. Im Nordwesten befindet sich ein Parkplatz. Der Damm zwischen den Gewässern und der Weg nach dem Parkplatz darf nicht von KFZ befahren werden. Beide Gewässer haben die Kennziffer B40. Nur für Mitglieder! Das Altwasser in südwestlicher Richtung trägt die Kennziffer F04 und gilt als Fließgewässer! |
| Folgende Gewässerabschnitte dürfen nicht befischt werden: | |
| F02/F04: Das Teilstück der Naab, von der Straßenbrücke Rothenstadt-Pirk bis zur Wehranlage Strobel - beidseitig. | |
| F02: Leihstadtmühle: Die Insel zwischen beiden Wasserläufen sowie der Hofraum des Anwesens. | |
| Generelles Angelverbot am Gewässer F01 vom 01. April bis 30. April und bei Niedrigwasser! |